Historique des récompenses du joueurDate de la dernière récompense ![]() |
Nom | Description | Tués du jour |
| 2026-01-05 | AWP | tués avec awp | 46 |
| 2026-01-03 | Scout Elite | tués avec scout | 12 |
| 2026-01-03 | Most Valuable Player | gains Round MVP | 21 |
| 2026-01-02 | Most Kills | tués | 17 |
| 2026-01-01 | Top Defuser | désamorçage de bombes | 6 |
| 2025-12-29 | Top Demolitionist | pose de bombes | 8 |
| 2025-12-16 | Desert Eagle | tués avec deagle | 1 |
| 2025-12-03 | Five Seven | tués avec fiveseven | 1 |
| 2025-11-26 | Knife Maniac | coups de couteau | 2 |
| 2025-11-26 | Dual Berretta Elites | tués avec elite | 1 |
| 2025-11-08 | P 228 | tués avec p228 | 1 |
Aller à: [Papytutos] Adrian Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

