Historique des récompenses du joueurDate de la dernière récompense ![]() |
Nom | Description | Tués du jour |
| 2026-01-10 | USP Master | tués avec usp | 1 |
| 2026-01-10 | Top Demolitionist | pose de bombes | 1 |
| 2026-01-09 | TMP | tués avec tmp | 1 |
| 2026-01-09 | P 90 | tués avec p90 | 2 |
| 2026-01-09 | Knife Maniac | coups de couteau | 1 |
| 2026-01-08 | Headshot King | tirs dans la tête | 2 |
| 2026-01-08 | Desert Eagle | tués avec deagle | 3 |
| 2026-01-07 | Top grenadier | tués avec grenade | 1 |
| 2026-01-07 | Scout Elite | tués avec scout | 2 |
| 2026-01-06 | Most Valuable Player | gains Round MVP | 1 |
| 2026-01-06 | Most Kills | tués | 1 |
| 2026-01-06 | AWP | tués avec awp | 1 |
Aller à: ヅuju⭕ƒɛɛnŏmɛñ Walk-in Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

