Historique des récompenses du joueurDate de la dernière récompense ![]() |
Nom | Description | Tués du jour |
| 2026-04-15 | P 90 | tués avec p90 | 4 |
| 2026-04-15 | Colt M4A1 Carbine | tués avec m4a1 | 40 |
| 2026-04-14 | XM automatic Shotgun | tués avec xm1014 | 10 |
| 2026-04-14 | USP Master | tués avec usp | 5 |
| 2026-04-12 | UMP 45 | tués avec ump45 | 10 |
| 2026-04-12 | Top Defuser | désamorçage de bombes | 16 |
| 2026-04-09 | AWP | tués avec awp | 1 |
| 2026-04-07 | SG 552 | tués avec sg552 | 8 |
| 2026-04-07 | Para | tués avec m249 | 4 |
| 2026-04-07 | AK47 | tués avec ak47 | 21 |
| 2026-04-05 | Headshot King | tirs dans la tête | 8 |
| 2026-04-05 | Fusil Automatique | tués avec famas | 20 |
| 2026-04-04 | Top grenadier | tués avec grenade | 21 |
| 2026-04-04 | Top Demolitionist | pose de bombes | 14 |
| 2026-04-03 | Galil | tués avec galil | 7 |
| 2026-04-01 | Glock | tués avec glock | 2 |
| 2026-03-31 | Mac 10 | tués avec mac10 | 2 |
| 2026-03-30 | TMP | tués avec tmp | 6 |
| 2026-03-30 | Steyr Aug | tués avec aug | 21 |
| 2026-03-29 | Most Valuable Player | gains Round MVP | 8 |
| 2026-03-29 | Most Kills | tués | 13 |
| 2026-03-24 | MP5 Navy | tués avec mp5 | 5 |
| 2026-03-24 | M3 Shotgun | tués avec m3 shotgun | 10 |
| 2026-03-16 | Scout Elite | tués avec scout | 5 |
| 2026-02-20 | Knife Maniac | coups de couteau | 1 |
Aller à: franfran Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

