Historique des récompenses du joueurDate de la dernière récompense ![]() |
Nom | Description | Tués du jour |
| 2026-02-28 | AK47 | tués avec ak47 | 4 |
| 2026-02-28 | TMP | tués avec tmp | 1 |
| 2026-03-08 | XM automatic Shotgun | tués avec xm1014 | 3 |
| 2026-03-15 | Fusil Automatique | tués avec famas | 1 |
| 2026-03-24 | Colt M4A1 Carbine | tués avec m4a1 | 2 |
| 2026-04-02 | Galil | tués avec galil | 2 |
| 2026-04-03 | Steyr Aug | tués avec aug | 2 |
| 2026-04-04 | SG 552 | tués avec sg552 | 7 |
| 2026-04-07 | P 90 | tués avec p90 | 5 |
| 2026-04-14 | M3 Shotgun | tués avec m3 shotgun | 4 |
| 2026-04-14 | Mac 10 | tués avec mac10 | 6 |
| 2026-04-14 | MP5 Navy | tués avec mp5 | 7 |
| 2026-04-14 | Top Demolitionist | pose de bombes | 8 |
| 2026-04-14 | Top grenadier | tués avec grenade | 12 |
| 2026-04-15 | AWP | tués avec awp | 23 |
| 2026-04-15 | Desert Eagle | tués avec deagle | 33 |
| 2026-04-15 | Glock | tués avec glock | 10 |
| 2026-04-15 | Headshot King | tirs dans la tête | 23 |
| 2026-04-15 | Knife Maniac | coups de couteau | 9 |
| 2026-04-15 | Most Kills | tués | 21 |
| 2026-04-15 | Most Valuable Player | gains Round MVP | 27 |
| 2026-04-15 | Scout Elite | tués avec scout | 28 |
| 2026-04-15 | Top Defuser | désamorçage de bombes | 16 |
| 2026-04-15 | UMP 45 | tués avec ump45 | 3 |
| 2026-04-15 | USP Master | tués avec usp | 7 |
Aller à: Kryo Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

