Historique des récompenses du joueurDate de la dernière récompense ![]() |
Nom | Description | Tués du jour |
| 2026-04-09 | Most Valuable Player | gains Round MVP | 4 |
| 2026-04-09 | Colt M4A1 Carbine | tués avec m4a1 | 8 |
| 2026-04-07 | USP Master | tués avec usp | 3 |
| 2026-04-07 | UMP 45 | tués avec ump45 | 1 |
| 2026-04-07 | Fusil Automatique | tués avec famas | 3 |
| 2026-03-27 | Top grenadier | tués avec grenade | 3 |
| 2026-03-27 | Steyr Aug | tués avec aug | 2 |
| 2026-03-09 | P 90 | tués avec p90 | 2 |
| 2026-03-02 | Top Demolitionist | pose de bombes | 1 |
| 2026-03-02 | SG 552 | tués avec sg552 | 1 |
| 2026-03-02 | Most Kills | tués | 2 |
| 2026-03-02 | Headshot King | tirs dans la tête | 3 |
| 2026-03-02 | Glock | tués avec glock | 1 |
| 2026-03-02 | Galil | tués avec galil | 1 |
| 2026-03-02 | AK47 | tués avec ak47 | 2 |
| 2026-02-27 | Top Defuser | désamorçage de bombes | 3 |
| 2026-02-27 | Desert Eagle | tués avec deagle | 2 |
| 2026-02-10 | Scout Elite | tués avec scout | 1 |
Aller à: ¤Ğŗÿɱɱ¤ Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

