Historique des récompenses du joueurDate de la dernière récompense ![]() |
Nom | Description | Tués du jour |
| 2026-04-01 | USP Master | tués avec usp | 2 |
| 2026-04-01 | UMP 45 | tués avec ump45 | 1 |
| 2026-04-01 | TMP | tués avec tmp | 3 |
| 2026-04-01 | Scout Elite | tués avec scout | 4 |
| 2026-04-01 | Most Valuable Player | gains Round MVP | 3 |
| 2026-04-01 | Most Kills | tués | 2 |
| 2026-04-01 | Mac 10 | tués avec mac10 | 1 |
| 2026-04-01 | Headshot King | tirs dans la tête | 4 |
| 2026-04-01 | Desert Eagle | tués avec deagle | 5 |
| 2026-03-27 | Knife Maniac | coups de couteau | 3 |
| 2026-03-13 | M3 Shotgun | tués avec m3 shotgun | 2 |
| 2026-03-06 | Top grenadier | tués avec grenade | 1 |
| 2026-03-04 | Glock | tués avec glock | 1 |
| 2026-03-04 | Fusil Automatique | tués avec famas | 1 |
Aller à: toobeeyyy Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

