Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2026-01-01 22:53:53 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:53:53 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:53:50 | Kill | I killed [Papytutos] Paul with sg552. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:53:47 | Kill | I killed [Papytutos] Dean with sg552. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:53:42 | Kill | I killed [Papytutos] Martin with sg552. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:53:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:52:49 | Death | [Papytutos] Dean killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:52:49 | Action | [Papytutos] Dean triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:52:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:52:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:51:38 | Death | [Papytutos] Paul killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:51:12 | Death | [Papytutos] Mike killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:51:12 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:50:56 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:50:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:49:25 | Death | [Papytutos] Mike killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:49:25 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:49:17 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:48:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:48:32 | Kill | I killed [Papytutos] Dean with a headshot from mac10. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:48:32 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:48:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:48:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:48:32 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [Papytutos] Dean. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:48:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:47:55 | Kill | I killed [Papytutos] Paul with mac10. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:47:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:47:27 | Kill | I killed [Papytutos] Dean with a headshot from mac10. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:47:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:46:27 | Death | [Papytutos] Martin killed me with deagle. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:46:27 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:46:11 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:46:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:46:09 | Kill | I killed [Papytutos] Paul with a headshot from sg552. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:46:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:46:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:46:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:45:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:45:16 | Kill | I killed [Papytutos] Paul with m249. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:45:16 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:45:16 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:44:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:44:40 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:44:31 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:43:47 | Kill | I killed [Papytutos] Martin with a headshot from m249. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:43:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:43:30 | Kill | I killed [Papytutos] Mike with a headshot from m249. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:43:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:42:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-01 22:42:36 | Kill | I killed [Papytutos] Dean with m249. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
Aller à: [Papytutos] Jerry Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

