Historique des événements du joueur (Les derniers 28 jours)Date ![]() |
Type | Description | Serveur | Map |
| 2026-01-02 05:09:17 | Disconnect | I left the game. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:09:02 | Kill | I killed [Papytutos] Alfred with p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:08:42 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:08:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:08:40 | Kill | I killed [Papytutos] Paul with a headshot from p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:08:40 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:08:40 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:08:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:08:21 | Kill | I killed [Papytutos] Perry with a headshot from p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:08:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:08:20 | Kill | I killed [Papytutos] Alfred with a headshot from p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:08:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:08:19 | Kill | I killed [Papytutos] Dennis with a headshot from p90. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:08:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:07:48 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:07:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:07:02 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:07:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:07:00 | Kill | I killed [Papytutos] Paul with a headshot from ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:07:00 | Death | [Papytutos] Dennis killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:07:00 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:07:00 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:07:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:06:46 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:06:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:06:44 | Kill | I killed [Papytutos] Dennis with a headshot from m249. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:06:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:06:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:06:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:06:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:06:27 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Planter la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:06:04 | Kill | I killed [Papytutos] Alfred with a headshot from glock. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:06:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:05:37 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:05:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:05:35 | Death | [Papytutos] Alfred killed me with m3. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:05:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:05:35 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:05:35 | Action | [Papytutos] Alfred triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:05:34 | Kill | I killed [Papytutos] Dennis with glock. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:05:07 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:05:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Tous les CTs ont été tués". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:05:05 | Death | [Papytutos] Dennis killed me with m4a1. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:05:05 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "a perdu la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:05:05 | Action | [Papytutos] Dennis triggered "Vengeance" against me. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:04:36 | Kill | I killed [Papytutos] Perry with a headshot from ak47. | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:04:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:04:11 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Ramasser la bombe". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:04:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Les Terros ont bombardé la cible". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
| 2026-01-02 05:04:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS | de_dust2 |
Aller à: dr fart tickle Statistiques
Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.
[Admin]

