HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Xander
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:60594cb73d7dc8a8f7015ea122e21702
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 06-01-2026 @ 19:46:34
Temps de connexion total: 10d 01:58:27h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Kalashnikov AK-47

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 0
Classement: Hidden
Tués par minute: 0.80
Tués par décès: 1.5757 (1.54*)
Headshots par tué: 0.2840 (0.3036*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 3,317 (947*)
Tués: 11,681 (3,119*)
Morts: 7,413 (2,019*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 13
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Xander Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (25) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: Lieutenant General
Lieutenant General
Victimes nécessaires: 819 (67%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 150 Heures Suprême AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Suprême Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Suprême Headshots Suprême HE Grenades Suprême Hostage Killer Suprême Combat Knife Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Suprême Colt M4A1 Suprême MAC 10 Suprême Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Suprême Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 947 times 947
2 Round MVP 632 times 0
3 Ramasser la bombe 606 times 1,212
4 Double Kill (2 kills) 604 times 604
5 a perdu la bombe 269 times -538
6 Planter la bombe 261 times 2,610
7 Domination 242 times 1,210
8 Triple Kill (3 kills) 221 times 442
9 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 70 times 0
10 Vengeance 66 times 198
11 Désamorcer la bombe 59 times 590
12 Domination (4 kills) 46 times 138
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 11 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 169 times -507
2 Domination 75 times -375




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Terroriste 62 times 27.43%
2 Contre-Terroriste 51 times 22.57%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,725 55.31% 538 56.81% 0.31
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,351 43.32% 409 43.19% 0.30
3 High Explosive Grenade 1.80 13 0.42% 0 0.00% 0.00
4 Glock 18 Select Fire 1.40 9 0.29% 0 0.00% 0.00
5 Desert Eagle .50AE 1.20 6 0.19% 0 0.00% 0.00
6 Sig Sauer P-228 1.50 5 0.16% 0 0.00% 0.00
7 FN Five-Seven 1.50 4 0.13% 0 0.00% 0.00
8 H&K USP .45 Tactical 1.40 3 0.10% 0 0.00% 0.00
9 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 2 0.06% 0 0.00% 0.00
10 Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0.03% 0 0.00% 0.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 3,119 100.00% 2,019 100.00% 1.54 947 100.00% 0.30




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS 3,119 100.00% 2,019 1.5448 947 100.00% 0.3036




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Mark 105 3.37% 69 3.42% 1.52 34 3.60% 0.32
2  No Country[Papytutos] Nick 98 3.14% 34 1.68% 2.88 25 2.65% 0.26
3  No Country[Papytutos] Tom 96 3.08% 36 1.78% 2.67 34 3.60% 0.35
4  No Country[Papytutos] Troy 90 2.89% 104 5.15% 0.87 34 3.60% 0.38
5  No Country[Papytutos] Calvin 81 2.60% 19 0.94% 4.26 26 2.75% 0.32
6  No Country[Papytutos] Ethan 79 2.53% 34 1.68% 2.32 26 2.75% 0.33
7  No Country[Papytutos] Adam 78 2.50% 45 2.23% 1.73 19 2.01% 0.24
8  No Country[Papytutos] Grant 78 2.50% 33 1.63% 2.36 21 2.22% 0.27
9  No Country[Papytutos] Irving 78 2.50% 20 0.99% 3.90 22 2.33% 0.28
10  No Country[Papytutos] Dave 76 2.44% 76 3.76% 1.00 25 2.65% 0.33
11  No Country[Papytutos] Don 75 2.40% 47 2.33% 1.60 18 1.91% 0.24
12  No Country[Papytutos] Wyatt 74 2.37% 25 1.24% 2.96 25 2.65% 0.34
13  No Country[Papytutos] Shawn 72 2.31% 32 1.58% 2.25 22 2.33% 0.31
14  No Country[Papytutos] Finn 67 2.15% 65 3.22% 1.03 31 3.28% 0.46
15  No Country[Papytutos] Scott 66 2.12% 32 1.58% 2.06 20 2.12% 0.30
16  No Country[Papytutos] Reed 65 2.08% 62 3.07% 1.05 18 1.91% 0.28
17  No Country[Papytutos] Bill 62 1.99% 25 1.24% 2.48 21 2.22% 0.34
18  No Country[Papytutos] Ian 61 1.96% 104 5.15% 0.59 25 2.65% 0.41
19  No Country[Papytutos] Jason 60 1.92% 28 1.39% 2.14 23 2.44% 0.38
20  No Country[Papytutos] Rick 57 1.83% 73 3.62% 0.78 14 1.48% 0.25
21  No Country[Papytutos] Norm 57 1.83% 25 1.24% 2.28 14 1.48% 0.25
22  No Country[Papytutos] Derek 55 1.76% 46 2.28% 1.20 14 1.48% 0.25
23  No Country[Papytutos] Dennis 55 1.76% 39 1.93% 1.41 18 1.91% 0.33
24  No Country[Papytutos] Jeff 54 1.73% 27 1.34% 2.00 18 1.91% 0.33
25  No Country[Papytutos] Keith 53 1.70% 23 1.14% 2.30 12 1.27% 0.23
26  No Country[Papytutos] Chris 53 1.70% 23 1.14% 2.30 13 1.38% 0.25
27  No Country[Papytutos] Wade 52 1.67% 56 2.77% 0.93 16 1.69% 0.31
28  No Country[Papytutos] Dan 51 1.64% 24 1.19% 2.13 15 1.59% 0.29
29  No Country[Papytutos] Alfred 51 1.64% 15 0.74% 3.40 6 0.64% 0.12
30  No Country[Papytutos] Jerry 50 1.60% 20 0.99% 2.50 18 1.91% 0.36
31  No Country[Papytutos] Colin 48 1.54% 41 2.03% 1.17 16 1.69% 0.33
32  No Country[Papytutos] Brandon 48 1.54% 9 0.45% 5.33 12 1.27% 0.25
33  No Country[Papytutos] Steve 47 1.51% 28 1.39% 1.68 15 1.59% 0.32
34  No Country[Papytutos] Matt 47 1.51% 24 1.19% 1.96 14 1.48% 0.30
35  No Country[Papytutos] Martin 46 1.47% 18 0.89% 2.56 17 1.80% 0.37
36  No Country[Papytutos] Will 45 1.44% 22 1.09% 2.05 16 1.69% 0.36
37  No Country[Papytutos] Dustin 43 1.38% 27 1.34% 1.59 9 0.95% 0.21
38  No Country[Papytutos] Brad 42 1.35% 27 1.34% 1.56 13 1.38% 0.31
39  No Country[Papytutos] Nate 41 1.31% 18 0.89% 2.28 14 1.48% 0.34
40  No Country[Papytutos] Xavier 36 1.15% 43 2.13% 0.84 14 1.48% 0.39
41  No Country[Papytutos] Mike 36 1.15% 32 1.58% 1.13 9 0.95% 0.25
42  No Country[Papytutos] Ted 36 1.15% 25 1.24% 1.44 12 1.27% 0.33
43  No Country[Papytutos] Harold 36 1.15% 17 0.84% 2.12 10 1.06% 0.28
44  No Country[Papytutos] Perry 36 1.15% 16 0.79% 2.25 12 1.27% 0.33
45  No Country[Papytutos] Josh 36 1.15% 13 0.64% 2.77 8 0.85% 0.22
46  No Country[Papytutos] Andy 32 1.03% 26 1.29% 1.23 12 1.27% 0.38
47  No Country[Papytutos] Ron 31 0.99% 21 1.04% 1.48 8 0.85% 0.26
48  No Country[Papytutos] Henry 31 0.99% 12 0.59% 2.58 13 1.38% 0.42
49  No Country[Papytutos] Jon 30 0.96% 19 0.94% 1.58 12 1.27% 0.40
50  No Country[Papytutos] Greg 29 0.93% 25 1.24% 1.16 4 0.42% 0.14


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]