HLstatsX Eruptis
  • Contenu
  • Rechercher
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Information sur le joueur

Profil du joueur

Avatar de la communauté Steam
 [Papytutos] Derek
Pays: (Inconnu)
Steam: BOT:ad1e21d17248c9edae4dfd5a05732f59
Status: Unknown
Cliquez ici pour ajouter comme ami
Karma: En règle
Membre du clan: (Aucun)
Nom réel: (Non spécifié)
Adresse E-mail: (Non spécifié)
Page d'accueil: (Non spécifié)
MM Rank: rank
Dernière connexion:* 06-01-2026 @ 17:24:28
Temps de connexion total: 11d 00:08:51h
Moyenne du ping:* -
Serveur favoris:*
Map favorite:*
Arme favorite:* Colt M4A1 Carbine

Résumé des statistiques

Activité: 100%
Points: 0
Classement: Hidden
Tués par minute: 0.81
Tués par décès: 1.5926 (1.66*)
Headshots par tué: 0.2882 (0.2909*)
Tirs par victime: -
Précision de l'arme: 0.0% (0%*)
Headshots: 3,682 (1,027*)
Tués: 12,774 (3,530*)
Morts: 8,021 (2,127*)
La plus longue série de tué: 4
La plus longue série de mort: 9
Suicides: 0
Team kills: 0 (0*)

  History [Papytutos] Derek Historique:
  Evénements | Sessions | Récompenses (42) | Chat
  Search Trouver d'autres joueurs portant le même nom


  Statistiques diverses

Tendance du joueur
Player Trend Graph
Signature forum


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Classements

Rang actuel: General
General
Victimes nécessaires: 2226 (11%)
Historique du classement
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General


  Récompenses (survolez l'image pour voir le nom)

Rubans
Tireur d'élite Temps de connexion 150 Heures Suprême AK47 Suprême Steyr Aug Suprême AWP Sniper Suprême Desert Eagle Suprême Bomb Defuser Suprême Dual Beretta Elites Récompense Famas Suprême Five-Seven Suprême G3 SG1 Suprême Galil Suprême Glock Suprême Headshots Suprême HE Grenades Suprême Hostage Killer Suprême Combat Knife Suprême Lowpinger Suprême M249 Para Suprême M3 Shotgun Suprême Colt M4A1 Suprême MAC 10 Suprême Most Kills Suprême MP5 Navy Suprême Sig P228 Suprême P90 Suprême Bomb Planter Suprême Hostage Rescuer Suprême Scout Elite Suprême SG 550 Suprême SG 552 Suprême Suicides Suprême Team Kills Suprême TMP Suprême UMP 45 Suprême USP Suprême XM Shotgun
Récompenses globales


  Action du joueur *

Rank Action Gagné sort-descending.gif Points accumulés
1 Headshot 1,027 times 1,027
2 Round MVP 717 times 0
3 Double Kill (2 kills) 642 times 642
4 Ramasser la bombe 589 times 1,178
5 Domination 292 times 1,460
6 Planter la bombe 277 times 2,770
7 Triple Kill (3 kills) 259 times 518
8 a perdu la bombe 236 times -472
9 Commencer à désamorcer la bombe avec le kit 85 times 0
10 Désamorcer la bombe 75 times 750
11 Domination (4 kills) 71 times 213
12 Vengeance 57 times 171
13 Commencer à désamorcer la bombe sans kit 12 times 0




  Victimes d'actions entre joueurs *

Rank Action Gagné contre sort-descending.gif Points accumulés
1 Vengeance 198 times -594
2 Domination 69 times -345




  Sélection de l'équipe *

Rank Equipe a rejoint sort-descending.gif % Ratio
1 Contre-Terroriste 63 times 25.40%
2 Terroriste 61 times 24.60%




  Utilisation des armes *

Rank Arme Modifier Tués sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 2,050 58.07% 543 52.87% 0.26
2 Kalashnikov AK-47 1.00 1,416 40.11% 475 46.25% 0.34
3 High Explosive Grenade 1.80 24 0.68% 0 0.00% 0.00
4 H&K USP .45 Tactical 1.40 11 0.31% 0 0.00% 0.00
5 Desert Eagle .50AE 1.20 9 0.25% 5 0.49% 0.56
6 Glock 18 Select Fire 1.40 8 0.23% 2 0.19% 0.25
7 Sig Sauer P-228 1.50 7 0.20% 2 0.19% 0.29
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 3 0.08% 0 0.00% 0.00
9 FN Five-Seven 1.50 1 0.03% 0 0.00% 0.00
10 Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0.03% 0 0.00% 0.00




  Performance de map *

Rank Map Tués % Ratio Morts % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_dust2 3,530 100.00% 2,127 100.00% 1.66 1,027 100.00% 0.29




  Activité du serveur *

Rank Serveur Tués sort-descending.gif % Ratio Morts K:D Headshots Pourcentage de Headshots % HS:K
1 FR - FFA SERV TICK 100 | Les Anciens de CSS 3,530 100.00% 2,127 1.6596 1,027 100.00% 0.2909




  Statistiques de joueurs tués *

Rank Victimse Tués sort-descending.gif % Ratio Morts % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Country[Papytutos] Yahn 112 3.17% 39 1.83% 2.87 29 2.83% 0.26
2  No Country[Papytutos] Grant 97 2.75% 44 2.07% 2.20 30 2.93% 0.31
3  No Country[Papytutos] Orin 94 2.66% 21 0.99% 4.48 26 2.54% 0.28
4  No Country[Papytutos] Adam 93 2.63% 49 2.30% 1.90 26 2.54% 0.28
5  No Country[Papytutos] Irving 93 2.63% 39 1.83% 2.38 25 2.44% 0.27
6  No Country[Papytutos] Andy 90 2.55% 51 2.40% 1.76 27 2.64% 0.30
7  No Country[Papytutos] Henry 87 2.46% 25 1.18% 3.48 26 2.54% 0.30
8  No Country[Papytutos] Gary 86 2.44% 44 2.07% 1.95 36 3.52% 0.42
9  No Country[Papytutos] Dustin 85 2.41% 22 1.03% 3.86 26 2.54% 0.31
10  No Country[Papytutos] Greg 82 2.32% 39 1.83% 2.10 26 2.54% 0.32
11  No Country[Papytutos] Calvin 82 2.32% 31 1.46% 2.65 30 2.93% 0.37
12  No Country[Papytutos] Dennis 80 2.27% 63 2.96% 1.27 22 2.15% 0.28
13  No Country[Papytutos] Dean 80 2.27% 28 1.32% 2.86 23 2.25% 0.29
14  No Country[Papytutos] Don 75 2.12% 29 1.36% 2.59 26 2.54% 0.35
15  No Country[Papytutos] Pat 73 2.07% 25 1.18% 2.92 26 2.54% 0.36
16  No Country[Papytutos] Scott 72 2.04% 42 1.97% 1.71 24 2.34% 0.33
17  No Country[Papytutos] Tom 72 2.04% 34 1.60% 2.12 17 1.66% 0.24
18  No Country[Papytutos] Mike 67 1.90% 55 2.59% 1.22 19 1.86% 0.28
19  No Country[Papytutos] Jon 65 1.84% 40 1.88% 1.63 14 1.37% 0.22
20  No Country[Papytutos] Jerry 60 1.70% 30 1.41% 2.00 10 0.98% 0.17
21  No Country[Papytutos] Kevin 59 1.67% 70 3.29% 0.84 21 2.05% 0.36
22  No Country[Papytutos] Tim 59 1.67% 20 0.94% 2.95 19 1.86% 0.32
23  No Country[Papytutos] Erik 58 1.64% 68 3.20% 0.85 19 1.86% 0.33
24  No Country[Papytutos] Harold 58 1.64% 39 1.83% 1.49 19 1.86% 0.33
25  No Country[Papytutos] Paul 58 1.64% 35 1.65% 1.66 21 2.05% 0.36
26  No Country[Papytutos] Perry 58 1.64% 24 1.13% 2.42 14 1.37% 0.24
27  No Country[Papytutos] Will 58 1.64% 23 1.08% 2.52 14 1.37% 0.24
28  No Country[Papytutos] Ted 57 1.61% 39 1.83% 1.46 16 1.56% 0.28
29  No Country[Papytutos] Ethan 56 1.59% 17 0.80% 3.29 13 1.27% 0.23
30  No Country[Papytutos] Shawn 56 1.59% 15 0.71% 3.73 15 1.46% 0.27
31  No Country[Papytutos] Dan 55 1.56% 46 2.16% 1.20 11 1.07% 0.20
32  No Country[Papytutos] Reed 52 1.47% 59 2.77% 0.88 17 1.66% 0.33
33  No Country[Papytutos] Eric 52 1.47% 59 2.77% 0.88 14 1.37% 0.27
34  No Country[Papytutos] Keith 52 1.47% 35 1.65% 1.49 11 1.07% 0.21
35  No Country[Papytutos] Norm 51 1.44% 20 0.94% 2.55 19 1.86% 0.37
36  No Country[Papytutos] Rick 50 1.42% 52 2.44% 0.96 18 1.76% 0.36
37  No Country[Papytutos] Doug 50 1.42% 12 0.56% 4.17 19 1.86% 0.38
38  No Country[Papytutos] Wyatt 49 1.39% 21 0.99% 2.33 19 1.86% 0.39
39  No Country[Papytutos] Xander 46 1.30% 55 2.59% 0.84 11 1.07% 0.24
40  No Country[Papytutos] Ron 46 1.30% 17 0.80% 2.71 11 1.07% 0.24
41  No Country[Papytutos] Dave 45 1.27% 37 1.74% 1.22 11 1.07% 0.24
42  No Country[Papytutos] Steve 44 1.25% 25 1.18% 1.76 9 0.88% 0.20
43  No Country[Papytutos] Brandon 44 1.25% 22 1.03% 2.00 14 1.37% 0.32
44  No Country[Papytutos] Nate 43 1.22% 24 1.13% 1.79 9 0.88% 0.21
45  No Country[Papytutos] Jason 43 1.22% 11 0.52% 3.91 8 0.78% 0.19
46  No Country[Papytutos] Wayne 41 1.16% 43 2.02% 0.95 11 1.07% 0.27
47  No Country[Papytutos] Xavier 41 1.16% 37 1.74% 1.11 11 1.07% 0.27
48  No Country[Papytutos] Brad 40 1.13% 47 2.21% 0.85 12 1.17% 0.30
49  No Country[Papytutos] Colin 38 1.08% 20 0.94% 1.90 8 0.78% 0.21
50  No Country[Papytutos] Bill 38 1.08% 19 0.89% 2.00 12 1.17% 0.32


Page: 1 2




Afficher uniquement les victimes que cette personne a tuées fois ou plus


Les éléments marqués * ci-dessus sont générés à partir des derniers 28 jours.
Aller à: Classement des joueurs



Vous consultez actuellement la version de base de cette page, veuillez activer JavaScript et recharger la page pour accéder à toutes les fonctionnalités.
Généré en temps réel par HLstatsX Community Edition 1.7.0
Toutes les images sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs.

[Admin]